Slankekur
940 g
Vi pakker og leverer alle dage. 90-dages returret.
Energi | 1.558 kJ / 379 kcal |
Fedt | 12 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
Kulhydrater | 25 g |
- heraf sukkerarter | 9,3 g |
Kostfibre | 7,7 g |
Protein | 39 g |
Vitamin A | 0,38 mg |
Vitamin C | 60 mg |
Calcium | 493 mg |
Jern | 8,5 mg |
Vitamin D | 5,4 µg |
Vitamin E | 6,2 mg |
Vitamin K | 38 µg |
Tiamin | 0,46 mg |
Vitamin B2 | 1 mg |
Niacin | 9,3 mg |
Vitamin B6 | 0,89 mg |
Folinsyre | 182 µg |
Vitamin B12 | 2,1 µg |
Biotin | 25 µg |
Pantothensyre | 3,1 mg |
Bemærk venligst, at ingredienslisten kan ændres.